travelBulletin

International Air Market – Dec 23

All the latest travel and tourism statistics available from the Australian Bureau of Statistics and BITRE in one helpful place.

INTERNATIONAL AIR MARKET SHARE

International passengers by major airline – December 2023

INTERNATIONAL AIR ROUTES

Flight-routes-1222

Top 10 city pairs, December 2023

City pair Passengers YE Dec 20 Passengers YE Dec 21 Passengers YE Dec 22 Passengers YE Dec 23 % change 22/23
Singapore-Sydney 333,097 97,526 1,255,708 1,651,347 31.5%
Singapore-Melbourne 323,881 73,774 1,175,648 1,602,015 36.3%
Auckland-Sydney 390,681 117,947 740,299 1,303,412 76.1%
Singapore-Perth 258,939 26,430 756,301 1,250,047 65.3%
Auckland-Melbourne 301,251 90,956 568,792 981,781 72.6%
Denpasar-Melbourne 147,473 0 457,901 885,209 93.3%
Denpasar-Perth 179,468 0 323,493 861,985 166.5%
Singapore-Brisbane 198,187 32,719 559,093 814,674 45.7%
Los Angeles-Sydney 218,441 67,047 532,214 764,083 43.6%
Dubai-Sydney 189,344 64,043 600,430 758,584 26.3%
Top 10 City Pairs 2,540,762 570,442 6,969,879 10,873,137 56.0%
Other City Pairs 6,761,442 984,919 12,108,879 24,904,288 105.7%
ALL CITY PAIRS 9,302,204 1,555,361 19,078,758 35,777,425 87.5%

Subscribe To travelBulletin

Name(Required)